Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 29 novembre 2019

Novembre 2019
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>

Date : vendredi 29 novembre 2019
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U452
Arrivée : Tunis
Origine : BENGHAZI
Statut : Le vol a atterri à 12:49 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 2 heures et 59 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 depuis le jeudi 18 janvier 2024

10% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été à l'heure , depuis le jeudi 18 janvier 2024
60% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 18 janvier 2024
26.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 18 janvier 2024
13.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 18 janvier 2024
3.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 18 janvier 2024
3.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été annulés, depuis le jeudi 18 janvier 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-03-28 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452
2024-03-24 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:59 Retard de 9 minutes
2024-03-21 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 00:23 Retard de 4 heures et 43 minutes
2024-03-18 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452
2024-03-17 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:54 Retard de 4 minutes
2024-03-14 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:37 Aucun retard
2024-03-11 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2024-03-10 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:01 Retard de 11 minutes
2024-03-07 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 21:07 Retard de 1 heure et 27 minutes
2024-03-04 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:06 Retard de 16 minutes
2024-03-03 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:57 Retard de 7 minutes
2024-02-29 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:04 Retard de 24 minutes
2024-02-26 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:22 Aucun retard
2024-02-25 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:00 Retard de 10 minutes
2024-02-22 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:42 Retard de 2 minutes
2024-02-19 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:15 Retard de 25 minutes
2024-02-18 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:10 Retard de 20 minutes
2024-02-15 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:08 Retard de 28 minutes
2024-02-12 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:04 Retard de 1 heure et 14 minutes
2024-02-11 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:29 Retard de 39 minutes
2024-02-08 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:01 Retard de 21 minutes
2024-02-05 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:50 Aucun retard
2024-02-04 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:09 Retard de 19 minutes
2024-02-01 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:19 Retard de 39 minutes
2024-01-29 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:13 Retard de 23 minutes
2024-01-28 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:18 Retard de 28 minutes
2024-01-25 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:17 Retard de 37 minutes
2024-01-22 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:14 Retard de 24 minutes
2024-01-21 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:26 Retard de 36 minutes
2024-01-18 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:52 Retard de 1 heure et 12 minutes
 

La société BIRDY a récemment obtenu le numéro LEI 969500ZTHA9EOSRM0067
La société ARTEMISIA a récemment obtenu le numéro LEI 969500VMC1LV9K48O627
La société RG a récemment obtenu le numéro LEI 969500KJ8SHYPMB4CY72
La société E-AUXILIUM a récemment obtenu le numéro LEI 969500QGP872T0AV5F79
La société SCCV MEYLAN PLM 2 a récemment obtenu le numéro LEI 9695003HDQB45LLQJG69