Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le lundi 12 septembre 2022

Septembre 2022
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>

Date : lundi 12 septembre 2022
Compagnie aérienne : EUROWINGS
Numéro du vol : EW2980
Arrivée : Tunis
Origine : STUTTGART
Statut : Le vol a atterri à 23:20 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 18 derniers vols EUROWINGS EW2980 depuis le lundi 18 juillet 2022

61.11% des vols EUROWINGS EW2980 ont été à l'heure , depuis le lundi 18 juillet 2022
22.22% des vols EUROWINGS EW2980 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le lundi 18 juillet 2022
16.67% des vols EUROWINGS EW2980 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le lundi 18 juillet 2022
5.56% des vols EUROWINGS EW2980 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le lundi 18 juillet 2022
5.56% des vols EUROWINGS EW2980 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le lundi 18 juillet 2022
5.56% des vols EUROWINGS EW2980 ont été annulés, depuis le lundi 18 juillet 2022
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2023-09-11 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:43 Aucun retard
2023-09-04 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:34 Aucun retard
2023-08-28 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:48 Aucun retard
2023-08-21 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:30 Aucun retard
2023-08-14 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:42 Aucun retard
2023-08-07 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 00:44 Retard de 49 minutes
2023-07-31 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ANNULE ANNULE
2023-07-25 00:00:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:50 Retard de 23 heures et 50 minutes
2023-07-17 23:55:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:54 Aucun retard
2022-09-12 23:25:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:20 Aucun retard
2022-09-05 23:25:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:41 Retard de 16 minutes
2022-08-29 23:25:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:37 Retard de 12 minutes
2022-08-22 23:30:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:12 Aucun retard
2022-08-15 23:25:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:31 Retard de 6 minutes
2022-08-08 23:25:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:14 Aucun retard
2022-08-01 23:45:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 00:39 Retard de 54 minutes
2022-07-25 23:45:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:41 Aucun retard
2022-07-18 23:45:00 STUTTGART EUROWINGS EW2980 ATTERRI 23:44 Aucun retard
 

La société ASSURANCES STEPHANE KAYSER - ASK a récemment obtenu le numéro LEI 9695006WO9A0PG9OV588
La société L&B HOLDING a récemment obtenu le numéro LEI 969500CMN9YE240VRF77
La société WAIBI HD a récemment obtenu le numéro LEI 96950062CJKNYVEXEB11
La société PH SAS a récemment obtenu le numéro LEI 969500DW9IQ05W41BF92
La société NEST a récemment obtenu le numéro LEI 9695003ALJ5879WCM726