Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 04 septembre 2013

Septembre 2013
LMMJVSD
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<< >>

Date : mercredi 04 septembre 2013
Compagnie aérienne : LUFTHANSA
Numéro du vol : LH1322
Arrivée : Tunis
Origine : FRANCFORT
Statut : Le vol a atterri à 11:39 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 14 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols LUFTHANSA LH1322 depuis le mardi 26 mars 2024

36.67% des vols LUFTHANSA LH1322 ont été à l'heure , depuis le mardi 26 mars 2024
20% des vols LUFTHANSA LH1322 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mardi 26 mars 2024
6.67% des vols LUFTHANSA LH1322 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mardi 26 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1322 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mardi 26 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1322 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mardi 26 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1322 ont été annulés, depuis le mardi 26 mars 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-04-25 16:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322
2024-04-24 10:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:49 Aucun retard
2024-04-23 15:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 15:43 Aucun retard
2024-04-22 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:53 Retard de 3 minutes
2024-04-21 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:45 Aucun retard
2024-04-20 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:47 Aucun retard
2024-04-19 10:45:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:56 Retard de 11 minutes
2024-04-18 16:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 16:01 Aucun retard
2024-04-17 10:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:12 Retard de 17 minutes
2024-04-16 15:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 15:57 Retard de 7 minutes
2024-04-15 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:54 Retard de 4 minutes
2024-04-14 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:52 Retard de 2 minutes
2024-04-13 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:38 Aucun retard
2024-04-12 10:45:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:45 Aucun retard
2024-04-11 16:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 16:25 Retard de 20 minutes
2024-04-10 10:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:59 Retard de 4 minutes
2024-04-09 15:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 16:01 Retard de 11 minutes
2024-04-08 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:50 Aucun retard
2024-04-07 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:00 Retard de 10 minutes
2024-04-06 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:48 Aucun retard
2024-04-05 10:45:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:54 Retard de 9 minutes
2024-04-04 16:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 16:10 Retard de 5 minutes
2024-04-03 10:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:01 Retard de 6 minutes
2024-04-02 15:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 15:46 Aucun retard
2024-04-01 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:11 Retard de 21 minutes
2024-03-31 10:50:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 10:47 Aucun retard
2024-03-30 12:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:49 Retard de 44 minutes
2024-03-29 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:29 Retard de 34 minutes
2024-03-27 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:17 Retard de 22 minutes
2024-03-26 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:06 Retard de 11 minutes
 

La société GREEN ARROW a récemment obtenu le numéro LEI 969500XCDMW5ZLXK9616
La société LINK MULTIPLE 2024 a récemment obtenu le numéro LEI 969500XMP9RAOT3EWY18
La société LINK CLASSIC 2024 a récemment obtenu le numéro LEI 969500RBOR11866CWV54
La société INSEME a récemment obtenu le numéro LEI 969500YS6KYENN7EFJ95
La société LINK CLASSIQUE 2024 a récemment obtenu le numéro LEI 969500SFPPR46AOSJQ26