Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 11 novembre 2022

Novembre 2022
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

Date : vendredi 11 novembre 2022
Compagnie aérienne : LUFTHANSA PASSENGER
Numéro du vol : LH1322
Arrivée : Tunis
Origine : FRANKFURT
Statut : Le vol a atterri à 12:08 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 13 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 depuis le vendredi 02 février 2024

30% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont été à l'heure , depuis le vendredi 02 février 2024
23.33% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le vendredi 02 février 2024
10% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le vendredi 02 février 2024
0% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le vendredi 02 février 2024
0% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le vendredi 02 février 2024
3.33% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ont été annulés, depuis le vendredi 02 février 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-03-29 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:29 Retard de 34 minutes
2024-03-27 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:17 Retard de 22 minutes
2024-03-26 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:06 Retard de 11 minutes
2024-03-23 12:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:26 Retard de 21 minutes
2024-03-22 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:52 Aucun retard
2024-03-20 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:06 Retard de 11 minutes
2024-03-19 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:48 Aucun retard
2024-03-16 12:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:05 Aucun retard
2024-03-15 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:50 Aucun retard
2024-03-13 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:56 Retard de 1 minute
2024-03-09 12:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:25 Retard de 15 minutes
2024-03-08 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ANNULE ANNULE
2024-03-06 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:08 Retard de 13 minutes
2024-03-05 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:00 Retard de 5 minutes
2024-03-02 12:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:09 Aucun retard
2024-03-01 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:07 Retard de 12 minutes
2024-02-28 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:04 Retard de 9 minutes
2024-02-27 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:34 Retard de 39 minutes
2024-02-24 12:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:17 Retard de 12 minutes
2024-02-23 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:11 Retard de 16 minutes
2024-02-21 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:47 Retard de 52 minutes
2024-02-17 12:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:05 Aucun retard
2024-02-16 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:59 Retard de 4 minutes
2024-02-14 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:50 Aucun retard
2024-02-13 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:52 Aucun retard
2024-02-10 12:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:38 Retard de 28 minutes
2024-02-09 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:06 Retard de 11 minutes
2024-02-06 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 11:57 Retard de 2 minutes
2024-02-03 12:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:07 Aucun retard
2024-02-02 11:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1322 ATTERRI 12:00 Retard de 5 minutes
 

La société BREHAT a récemment obtenu le numéro LEI 8945008XHY6SVVGUQ623
La société MGCI INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 894500GB35VLBN6RUD60
La société ORION a récemment obtenu le numéro LEI 894500EZTGAWCCVTYT38
La société RG a récemment obtenu le numéro LEI 969500KJ8SHYPMB4CY72
La société HOLDING ANTHONY BARNI a récemment obtenu le numéro LEI 9695001NSXU1L6DFAL05