Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le samedi 22 septembre 2018

Septembre 2018
LMMJVSD
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<< >>

Date : samedi 22 septembre 2018
Compagnie aérienne : LUFTHANSA
Numéro du vol : LH1326
Arrivée : Tunis
Origine : FRANCFORT
Statut : Le vol a atterri à 23:32 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 2 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols LUFTHANSA LH1326 depuis le dimanche 24 mars 2024

26.67% des vols LUFTHANSA LH1326 ont été à l'heure , depuis le dimanche 24 mars 2024
20% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 24 mars 2024
6.67% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 24 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 24 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 24 mars 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont été annulés, depuis le dimanche 24 mars 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-04-24 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326
2024-04-23 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-22 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-21 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-20 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-04-19 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:07 Aucun retard
2024-04-18 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-17 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 22:53 Aucun retard
2024-04-16 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:08 Aucun retard
2024-04-15 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-14 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:07 Aucun retard
2024-04-13 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:06 Aucun retard
2024-04-12 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:41 Retard de 31 minutes
2024-04-11 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-04-10 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:08 Aucun retard
2024-04-09 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:37 Retard de 27 minutes
2024-04-08 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:25 Retard de 15 minutes
2024-04-07 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:17 Retard de 7 minutes
2024-04-06 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:16 Retard de 6 minutes
2024-04-05 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:18 Retard de 8 minutes
2024-04-04 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-03 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:06 Aucun retard
2024-04-02 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:42 Retard de 32 minutes
2024-04-01 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:24 Retard de 14 minutes
2024-03-31 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:35 Retard de 25 minutes
2024-03-31 00:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 00:40 Retard de 15 minutes
2024-03-29 00:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 00:27 Retard de 2 minutes
2024-03-26 00:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 00:43 Retard de 18 minutes
2024-03-25 00:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 00:18 Aucun retard
2024-03-24 00:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 00:42 Retard de 17 minutes
 

La société PARSIDER a récemment obtenu le numéro LEI 969500TNYFLMOBENIS10
La société JFB CONSEIL a récemment obtenu le numéro LEI 9695006OT9ATGCWIT197
La société LCI URBAN PRO a récemment obtenu le numéro LEI 969500TZWH56T4B7F004
La société BEVEST a récemment obtenu le numéro LEI 9695006XETD5SV4IT444
La société DAVAI ENRSPV13 a récemment obtenu le numéro LEI 969500UM4K0N11E1KY33