Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le samedi 06 août 2022

Aôut 2022
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

Date : samedi 06 août 2022
Compagnie aérienne : LUFTHANSA PASSENGER
Numéro du vol : LH8300
Arrivée : Tunis
Origine : FRANKFURT
Statut : Le vol a atterri à 01:54 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 depuis le samedi 13 août 2022

66.67% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont été à l'heure , depuis le samedi 13 août 2022
23.33% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le samedi 13 août 2022
23.33% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le samedi 13 août 2022
10% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le samedi 13 août 2022
10% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le samedi 13 août 2022
0% des vols LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ont été annulés, depuis le samedi 13 août 2022
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2023-04-02 01:35:00 MALTE LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 00:52 Aucun retard
2023-03-26 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:21 Aucun retard
2023-03-19 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:34 Aucun retard
2023-03-12 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:45 Aucun retard
2023-03-05 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:48 Aucun retard
2023-02-26 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:56 Aucun retard
2023-02-19 02:05:00 MALTE LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:48 Aucun retard
2023-02-05 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:39 Aucun retard
2023-01-29 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:40 Aucun retard
2023-01-22 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 02:38 Retard de 33 minutes
2023-01-15 00:55:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 00:36 Aucun retard
2023-01-08 01:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 00:41 Aucun retard
2022-12-25 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 00:23 Retard de 22 heures et 18 minutes
2022-12-18 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 02:40 Retard de 35 minutes
2022-12-11 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 03:00 Retard de 55 minutes
2022-12-04 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 02:11 Retard de 6 minutes
2022-11-27 02:05:00 MALTE LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 17:56 Retard de 15 heures et 51 minutes
2022-11-20 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 CARGO
2022-11-13 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:24 Aucun retard
2022-11-06 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:44 Aucun retard
2022-10-23 02:05:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:17 Aucun retard
2022-10-15 02:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 02:14 Retard de 4 minutes
2022-10-01 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:41 Aucun retard
2022-09-24 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:36 Aucun retard
2022-09-17 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 03:00 Retard de 35 minutes
2022-09-10 02:25:00 MALTE LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:56 Aucun retard
2022-09-03 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:54 Aucun retard
2022-08-27 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 11:39 Retard de 9 heures et 14 minutes
2022-08-20 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:32 Aucun retard
2022-08-13 02:25:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH8300 ATTERRI 01:43 Aucun retard
 

La société P2N INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 254900AKXK6O2SM7IM17
La société M & M'C a récemment obtenu le numéro LEI 969500MHVZYME7JZNX98
La société ADAY a récemment obtenu le numéro LEI 894500MBKNX0VH51TH26
La société ARCA 3 a récemment obtenu le numéro LEI 254900XF78QYXW1BIO16
La société ODILON a récemment obtenu le numéro LEI 894500LQH9OUF0XL6D17