Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le samedi 10 septembre 2022

Septembre 2022
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>

Date : samedi 10 septembre 2022
Compagnie aérienne : VUELING AIRLINES
Numéro du vol : VY7712
Arrivée : Tunis
Origine : BARCELONE
Statut : Le vol a atterri à 22:41 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 6 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols VUELING AIRLINES VY7712 depuis le jeudi 29 juin 2023

76.67% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont été à l'heure , depuis le jeudi 29 juin 2023
13.33% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 29 juin 2023
3.33% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 29 juin 2023
0% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 29 juin 2023
0% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 29 juin 2023
0% des vols VUELING AIRLINES VY7712 ont été annulés, depuis le jeudi 29 juin 2023
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2023-09-07 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:03 Aucun retard
2023-09-05 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:39 Retard de 24 minutes
2023-08-31 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:00 Aucun retard
2023-08-29 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:07 Aucun retard
2023-08-28 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 01:33 Retard de 38 minutes
2023-08-24 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:28 Retard de 18 minutes
2023-08-22 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:06 Aucun retard
2023-08-21 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:44 Aucun retard
2023-08-17 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:54 Aucun retard
2023-08-15 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:03 Aucun retard
2023-08-14 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:44 Aucun retard
2023-08-10 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:35 Retard de 25 minutes
2023-08-08 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:03 Aucun retard
2023-08-07 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:46 Aucun retard
2023-08-03 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:56 Aucun retard
2023-08-01 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:00 Aucun retard
2023-07-31 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 01:04 Retard de 9 minutes
2023-07-27 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:47 Aucun retard
2023-07-25 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 20:54 Aucun retard
2023-07-24 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:34 Aucun retard
2023-07-20 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:08 Aucun retard
2023-07-18 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 20:57 Aucun retard
2023-07-17 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:47 Aucun retard
2023-07-13 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:06 Aucun retard
2023-07-11 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:07 Aucun retard
2023-07-10 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 00:38 Aucun retard
2023-07-06 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:04 Aucun retard
2023-07-04 21:15:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 21:21 Retard de 6 minutes
2023-07-03 00:55:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 01:04 Retard de 9 minutes
2023-06-29 22:10:00 BARCELONE VUELING AIRLINES VY7712 ATTERRI 22:04 Aucun retard
 

La société AXA IM GLOBAL ABS FUND a récemment obtenu le numéro LEI 213800CRAZY24LRCL412
La société FINANCAB a récemment obtenu le numéro LEI 969500LJQCOBLRFZ4L96
La société MIRABEN DISTRIBUTION a récemment obtenu le numéro LEI 969500CN6ENMTKVAYF53
La société M.I.I MARS INDUSTRIES ET INVESTISSEMENT a récemment obtenu le numéro LEI 894500FSRJJ8CUX4Z927
La société AZURE INTERNATIONAL a récemment obtenu le numéro LEI 894500F11SP1G7IV7976