Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 27 février 2019

Février 2019
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
<< >>

Date : mercredi 27 février 2019
Compagnie aérienne : LIBYAN WINGS
Numéro du vol : YL800
Arrivée : Tunis
Origine : TRIPOLI METIGA
Statut : Le vol a atterri à 09:34 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 19 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols LIBYAN WINGS YL800 depuis le jeudi 29 février 2024

86.67% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont été à l'heure , depuis le jeudi 29 février 2024
0% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 29 février 2024
0% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 29 février 2024
0% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 29 février 2024
0% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 29 février 2024
0% des vols LIBYAN WINGS YL800 ont été annulés, depuis le jeudi 29 février 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-03-29 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800
2024-03-28 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:09 Aucun retard
2024-03-27 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:02 Aucun retard
2024-03-26 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:56 Aucun retard
2024-03-25 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:01 Aucun retard
2024-03-24 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:13 Aucun retard
2024-03-23 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:50 Aucun retard
2024-03-22 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:10 Aucun retard
2024-03-21 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:55 Aucun retard
2024-03-20 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:15 Aucun retard
2024-03-19 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:05 Aucun retard
2024-03-18 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:16 Aucun retard
2024-03-17 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:51 Aucun retard
2024-03-16 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:58 Aucun retard
2024-03-15 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:09 Aucun retard
2024-03-14 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:54 Aucun retard
2024-03-13 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:51 Aucun retard
2024-03-12 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:46 Aucun retard
2024-03-11 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:04 Aucun retard
2024-03-10 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 07:51 Aucun retard
2024-03-09 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:05 Aucun retard
2024-03-08 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:23 Retard de 3 minutes
2024-03-07 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:15 Aucun retard
2024-03-06 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:15 Aucun retard
2024-03-05 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:07 Aucun retard
2024-03-04 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:19 Aucun retard
2024-03-03 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:03 Aucun retard
2024-03-02 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:22 Retard de 2 minutes
2024-03-01 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:29 Retard de 9 minutes
2024-02-29 08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:11 Aucun retard
 

La société GOUVERNANCE ET MANAGERS EUROPE a récemment obtenu le numéro LEI 9695006OK2YH1BCKU186
La société VENTECH OPPORTUNITY FUND IV a récemment obtenu le numéro LEI 969500CICB69NX103917
La société L'HAUT'AILE a récemment obtenu le numéro LEI 9695001FLXTMRNBAW139
La société GLEN a récemment obtenu le numéro LEI 969500B1N3A2QA77I319
La société G.B.FINANCES a récemment obtenu le numéro LEI 9695002UCQZPIFH96347