Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 01 octobre 2014

Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
00:25:00 PARIS CDG NOUVEL AIR TUNISIE BJ315 ATTERRI 01:17
01:05:00 COLOGNE GERMANWINGS 4U382 ATTERRI 01:03
05:45:00 NOUAKCHOTT TUNISAIR TU564 ATTERRI 06:05
07:20:00 DAKAR TUNISAIR TU614 ATTERRI 07:57
07:50:00 BAMAKO TUNISAIR TU396 ATTERRI 08:33
09:15:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG003 ATTERRI 09:40
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
09:20:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK661 ATTERRI 09:34
09:25:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU725 ATTERRI 09:16
10:30:00 ROME ALITALIA AZ864 ATTERRI 10:23
10:35:00 LE CAIRE EGYPT AIR MS843 ATTERRI 10:28
10:45:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT570 ATTERRI 10:46
11:25:00 FRANCFORT LUFTHANSA LH1322 ATTERRI 11:18
12:00:00 MARSEILLE AIR FRANCE AF4318 ATTERRI 12:31
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
12:35:00 AMMAN ROYAL JORDANIAN AIRLINES RJ551 ATTERRI 12:20
12:35:00 ROME TUNISAIR TU753 ATTERRI 13:00
12:50:00 NICE TUNISAIR TU761 ATTERRI 12:46
13:00:00 MARSEILLE TUNISAIR TU931 ATTERRI 13:09
13:05:00 MUNICH TUNISAIR TU543 ATTERRI 13:20
13:10:00 TOULOUSE TUNISAIR TU283 ATTERRI 13:16
13:15:00 MALTA-LUQA TUNISAIR EXPRESS UG1301 ATTERRI 13:03
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR1399 ATTERRI 12:52
13:15:00 DUBAI EMIRATES EK747 ATTERRI 13:40
13:20:00 BOLOGNE TUNISAIR TU363 ATTERRI 13:47
13:35:00 VENISE TUNISAIR TU473 ATTERRI 14:38
13:40:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU717 ATTERRI 13:34
13:45:00 LYON ST EXUPERY TUNISAIR TU751 ATTERRI 13:55
13:55:00 FRANCFORT TUNISAIR TU745 ATTERRI 15:34
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
13:55:00 CASABLANCA TUNISAIR TU712 ATTERRI 14:25
14:00:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1184 ATTERRI 14:00
14:15:00 GABES TUNISAIR EXPRESS UG207 ATTERRI 13:30
14:35:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK663 ATTERRI 14:35
14:40:00 BRUXELLES TUNISAIR TU789 ATTERRI 14:21
15:05:00 ALGER AIR ALGERIE AH4000 ATTERRI 15:22
16:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG401 ATTERRI 16:21
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
16:05:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU719 ATTERRI 16:31
16:55:00 ROME ALITALIA AZ866 ATTERRI 16:59
17:00:00 LABREG AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 22:16
17:10:00 TOBRUK LYBIAN ARAB LN362 ATTERRI 18:33
17:55:00 MILAN TUNISAIR TU757 ATTERRI 18:27
17:55:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT572 ATTERRI 17:58
18:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 18:07
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
18:00:00 GABES TUNISAIR EXPRESS UG045 ATTERRI 18:41
18:00:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1284 ATTERRI 18:13
18:15:00 ALGER TUNISAIR TU375 ATTERRI 18:23
19:00:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU721 ATTERRI 19:23
19:10:00 MARSEILLE TUNISAIR TU903 ATTERRI 19:14
19:15:00 BARCELONE TUNISAIR TU515 ATTERRI 19:16
20:05:00 STRASBOURG TUNISAIR TU247 ATTERRI 19:51
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
20:45:00 MADRID TUNISAIR TU607 ATTERRI 20:44
21:15:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU723 ATTERRI 21:18
21:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG011 ATTERRI 21:33
21:55:00 DUBAI TUNISAIR TU834 ATTERRI 23:05
22:30:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1784 ATTERRI 22:22
23:20:00 ISTANBUL TUNISAIR TU217 ATTERRI 23:16
23:30:00 PARIS CDG SYPHAX AIRLINES FS105 ATTERRI 23:13
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
23:35:00 FRANCFORT LUFTHANSA LH1326 ATTERRI 23:49
23:59:00 CLUGNAPOKA TUNISAIR EXPRESS UG1651 ATTERRI 23:51


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 01 octobre 2014





Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 01 octobre 2014