Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 05 février 2020

Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
04:00:00 BAMAKO TUNISAIR TU613 ATTERRI 04:10
04:50:00 OUAGADOUGOU TUNISAIR TU397 ATTERRI 03:54
05:05:00 MEDINE NOUVEL AIR BJ4671 ATTERRI 06:18
07:45:00 JEDDAH TUNISAIR TU714 ATTERRI 08:03
08:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:21
08:55:00 PARIS ORLY TRANSAVIA TO4530 ATTERRI 08:25
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
08:55:00 JEDDAH TUNISAIR TU6006 ATTERRI 09:44
09:15:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1084 ATTERRI 09:18
09:20:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN302 ATTERRI 09:12
09:25:00 LYON TRANSAVIA TO4990 ATTERRI 08:55
09:25:00 LYON AIR FRANCE AF4076 ATTERRI 08:55
09:35:00 CASABLANCA AIRARABIA MAROC 3O147 ATTERRI 09:44
10:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG003 ATTERRI 10:05
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
10:15:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK661 ATTERRI 10:30
10:25:00 ROME ALITALIA AZ864 ATTERRI 10:18
10:35:00 LE CAIRE EGYPT AIR MS843 ATTERRI 11:06
10:50:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT570 ATTERRI 11:10
11:00:00 BENGHAZI BURAQ AIR UZ141 ATTERRI 11:32
11:00:00 MISRATE LIBYAN WINGS YL880 ATTERRI 12:13
11:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ143 ATTERRI 12:42
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
11:45:00 NICE TUNISAIR TU997 ATTERRI 12:18
11:50:00 FRANCFORT LUFTHANSA LH1322 ATTERRI 11:40
11:50:00 MEDINE TUNISAIR TU6008 ATTERRI 15:35
12:15:00 LYON TUNISAIR TU751 ATTERRI 12:36
12:25:00 MARSEILLE TUNISAIR TU931 ATTERRI 12:19
12:30:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL810 ATTERRI 12:59
12:30:00 JEDDAH SAUDI ARAB SV365 ATTERRI 12:29
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
12:35:00 AMMAN ROYAL JORDANIAN AIRLINES RJ551 ATTERRI 12:55
12:55:00 DUBAI EMIRATES EK747 ATTERRI 12:49
13:00:00 ROME TUNISAIR TU753 ATTERRI 13:53
13:10:00 VENISE TUNISAIR TU473 ATTERRI 12:46
13:25:00 MARSEILLE NOUVEL AIR BJ543 ATTERRI 13:22
13:30:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU717 ATTERRI 13:34
13:35:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR1399 ATTERRI 13:15
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
13:45:00 ISTANBUL TUNISAIR TU215 ATTERRI 14:18
13:50:00 MILAN TUNISAIR TU757 ATTERRI 14:24
13:55:00 MALTE TUNISAIR EXPRESS UG1301 ATTERRI 14:03
13:55:00 FRANCFORT TUNISAIR TU745 ATTERRI 13:49
14:10:00 PARIS CDG NOUVEL AIR BJ511 ATTERRI 14:10
14:15:00 GABES TUNISAIR EXPRESS UG207 ATTERRI 14:06
14:50:00 GENEVE TUNISAIR TU701 ATTERRI 15:08
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
14:50:00 CASABLANCA TUNISAIR TU712 ATTERRI 19:12
14:50:00 MADRID TUNISAIR TU607 ATTERRI 15:21
15:00:00 ALGER NOUVEL AIR BJ131 ATTERRI 14:56
15:40:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK663 ATTERRI 15:18
16:00:00 ALGER TUNISAIR TU339 ATTERRI 18:50
16:55:00 ORAN TUNISAIR TU709 ATTERRI 18:45
17:10:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU719 ATTERRI 20:15
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
17:20:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL820 ATTERRI 17:48
17:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ANNULE
17:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:01
17:45:00 ROME ALITALIA AZ866 ATTERRI 17:26
17:50:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:07
18:10:00 ALGER AIR ALGERIE AH4002 ATTERRI 17:50
18:20:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN304 ATTERRI 18:54
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
18:45:00 PARIS ORLY TRANSAVIA TO4510 ATTERRI 18:34
19:15:00 MUNICH TUNISAIR TU543 ATTERRI 19:10
19:40:00 NOUAKCHOTT MAURITANIE AIRWAYS L6116 ATTERRI 19:17
20:05:00 DUSSELDORF TUNISAIR TU527 ATTERRI 21:01
21:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG011 ATTERRI 20:55
21:55:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU723 ATTERRI 22:16
22:00:00 PARIS CDG NOUVEL AIR BJ521 ATTERRI 21:55
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
22:10:00 NICE NOUVEL AIR BJ593 ATTERRI 21:52
23:25:00 ISTANBUL TUNISAIR TU217 ATTERRI 23:53


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 05 février 2020





Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 05 février 2020