Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le dimanche 30 janvier 2022

Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
00:25:00 FRANCFORT LUFTHANSA LH1326 ATTERRI 00:19
05:30:00 MONTREAL TUNISAIR TU203 ATTERRI 04:56
05:35:00 CONAKRY _ DIASS TUNISAIR TU841 ATTERRI 06:15
06:05:00 NIAMEY AD _ ABIDJAN TUNISAIR TU399 ATTERRI 06:52
07:50:00 LYON TRANSAVIA TO4808 ATTERRI 07:53
08:10:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:20
08:45:00 PARIS ORLY TRANSAVIA TO4300 ATTERRI 10:13
09:05:00 CHARLEROI TUI FLY TB2741 ATTERRI 08:45
09:25:00 MISRATE AFRIQIYAH AIRWAYS 8U490 ATTERRI 10:00
09:35:00 JEDDAH SAUDI ARAB SV365 ATTERRI 09:21
09:40:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1084 ATTERRI 09:34
09:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG003 ATTERRI 09:56
09:50:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK661 ATTERRI 10:03
10:30:00 MONTPELLIER TRANSAVIA TO4516 ATTERRI 10:50
12:25:00 LYON TUNISAIR TU861 ATTERRI 13:14
12:35:00 MILAN TUNISAIR TU757 ATTERRI 12:21
12:35:00 DUBAI EMIRATES EK747 ATTERRI 12:11
12:35:00 DUBAI TUNISAIR TU147 ATTERRI 12:11
12:45:00 LYON NOUVEL AIR BJ799 ATTERRI 13:17
13:15:00 SFAX THYNA TUNISAIR EXPRESS UG021 ATTERRI 12:52
13:35:00 ROME _ VENISE TUNISAIR TU753 ATTERRI 13:31
13:35:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR1399 ATTERRI 13:42
13:40:00 MALTE TUNISAIR EXPRESS UG1301 ATTERRI 13:55
14:00:00 BRUXELLES TUNISAIR TU789 ATTERRI 14:53
14:00:00 ISTANBUL TUNISAIR TU215 ATTERRI 15:19
14:10:00 GENEVE TUNISAIR TU701 ATTERRI 13:47
14:25:00 GOTEBORG_LANDVE TUNISAIR TU8244 ATTERRI 15:53
14:30:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU719 ATTERRI 14:56
15:40:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK663 ATTERRI 15:40
16:00:00 BENGHAZI TUNISAIR TU418 ATTERRI 15:51
16:45:00 BRUXELLES NOUVEL AIR BJ397 ATTERRI 16:43
16:55:00 NANTES NOUVEL AIR BJ723 ATTERRI 16:38
17:00:00 TOZEUR-NEFTA TUNISAIR EXPRESS UG031 ATTERRI 16:48
17:10:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL820 ATTERRI 17:16
17:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:36
17:40:00 MARSEILLE TUNISAIR TU931 ATTERRI 18:44
17:45:00 ROME ITALIA TRANSPORTO AEREO AZ866 ATTERRI 17:27
18:15:00 ALGER AIR ALGERIE AH4002 ATTERRI 18:17
18:20:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN304 ATTERRI 18:08
18:40:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1284 ATTERRI 18:52
18:45:00 PARIS ORLY TRANSAVIA TO3352 ATTERRI 18:42
18:50:00 NICE _ MARSEILLE NOUVEL AIR BJ787 ATTERRI 19:00
19:00:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:10
19:00:00 VIENNE TUNISAIR TU643 ATTERRI 18:48
19:10:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:19
20:35:00 TOULOUSE TUNISAIR TU283 ATTERRI 20:38
20:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG011 ATTERRI 20:34
21:20:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ641 ATTERRI 21:36
21:30:00 PARIS CDG NOUVEL AIR BJ521 ATTERRI 21:05
22:10:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU723 ATTERRI 22:03
23:35:00 NICE _ DJERBA TUNISAIR TU999 ATTERRI 22:47


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le dimanche 30 janvier 2022

AFRIQIYAH AIRWAYS
AIR ALGERIE
AIR FRANCE
EMIRATES
ITALIA TRANSPORTO AEREO
LIBYAN WINGS
LUFTHANSA
LYBIAN AIRLINES
NOUVEL AIR
QATAR AIRWAYS
SAUDI ARAB
TRANSAVIA
TUI FLY
TUNISAIR
TUNISAIR EXPRESS
TURKISH AIRLINES


Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le dimanche 30 janvier 2022


ALGER
BENGHAZI
BRUXELLES
CHARLEROI
CONAKRY _ DIASS
DJERBA
DOHA
DUBAI
FRANCFORT
GENEVE
GOTEBORG_LANDVE
ISTANBUL
JEDDAH
LYON
MALTE
MARSEILLE
MILAN
MISRATE
MITIGA
MONTPELLIER
MONTREAL
NANTES
NIAMEY AD _ ABIDJAN
NICE _ DJERBA
NICE _ MARSEILLE
PARIS CDG
PARIS ORLY
ROME
ROME _ VENISE
SFAX THYNA
TOULOUSE
TOZEUR-NEFTA
VIENNE