Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 30 mai 2019

Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
01:05:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT4572 ATTERRI 02:16
04:00:00 BAMAKO TUNISAIR TU613 ATTERRI 04:10
07:00:00 ABIDJAN TUNISAIR TU401 ATTERRI 06:01
07:30:00 JEDDAH TUNISAIR TU714 ATTERRI 07:35
09:10:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL800 ATTERRI 08:38
09:25:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK661 ATTERRI 09:49
09:25:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU725 ATTERRI 09:11
09:30:00 ROME ALITALIA AZ864 ATTERRI 10:19
09:35:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG003 ATTERRI 09:28
10:00:00 MISRATE RAHILA AIR RI352 ATTERRI 10:15
10:10:00 BENGHAZI LYBIAN ARAB LN306 ATTERRI 10:15
10:15:00 JEDDAH SAUDI ARAB SV365 ATTERRI 10:45
10:30:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT570 ATTERRI 10:48
10:35:00 LE CAIRE EGYPT AIR MS843 ATTERRI 11:08
10:40:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1284 ATTERRI 10:40
11:10:00 MITIGA RAHILA AIR RI362 ATTERRI 11:15
11:25:00 MONTREAL TUNISAIR TU203 ATTERRI 12:14
11:25:00 MARSEILLE TUNISAIR TU931 ATTERRI 11:26
11:35:00 NANTES NOUVEL AIR BJ577 ATTERRI 11:39
12:15:00 MITIGA LYBIAN ARAB LN302 ATTERRI 13:36
12:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR1399 ATTERRI 12:27
12:25:00 DUBAI EMIRATES EK747 ATTERRI 12:23
12:40:00 NICE TUNISAIR TU997 ATTERRI 12:58
12:45:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU717 ATTERRI 13:13
12:55:00 TOULOUSE TUNISAIR TU283 ATTERRI 12:36
13:15:00 PALERME TUNISAIR EXPRESS UG1759 ATTERRI 13:30
13:25:00 PARIS CDG NOUVEL AIR BJ511 ATTERRI 13:25
13:30:00 MILAN TUNISAIR TU757 ATTERRI 14:59
14:20:00 CASABLANCA TUNISAIR TU712 ATTERRI 13:57
14:25:00 LONDRES-GATWICK TUNISAIR TU791 ATTERRI 14:18
14:35:00 ORAN TUNISAIR TU709 ATTERRI 14:35
14:40:00 BRUXELLES TUNISAIR TU789 ATTERRI 14:37
14:50:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL810 ATTERRI 14:22
15:10:00 LE CAIRE TUNISAIR TU814 ATTERRI 15:54
15:50:00 ROME TUNISAIR TU753 ATTERRI 16:01
15:50:00 FRANCFORT TUNISAIR TU745 ATTERRI 15:45
16:00:00 CONSTANTINE TUNISAIR TU611 ATTERRI 17:18
16:15:00 ISTANBUL TURKISH AIRLINES TK663 ATTERRI 16:29
16:45:00 ROME ALITALIA AZ866 ATTERRI 17:01
16:55:00 CASABLANCA ROYAL AIR MAROC AT572 ATTERRI 16:49
17:00:00 TOZEUR-NEFTA TUNISAIR EXPRESS UG031 ATTERRI 17:32
17:25:00 TOULOUSE NOUVEL AIR BJ553 ATTERRI 17:26
17:35:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 17:43
17:50:00 PARIS CDG AIR FRANCE AF1184 ATTERRI 17:45
17:50:00 BOLOGNE TUNISAIR TU363 ATTERRI 18:09
18:10:00 ALGER AIR ALGERIE AH4002 ATTERRI 18:00
18:20:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 18:21
18:30:00 ALGER TUNISAIR TU375 ATTERRI 18:25
18:45:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL820 ATTERRI 18:49
19:20:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU721 ATTERRI 19:42
20:00:00 VIENNE TUNISAIR TU643 ATTERRI 22:58
20:05:00 GENEVE TUNISAIR TU701 ATTERRI 20:15
20:05:00 LYON TUNISAIR TU851 ATTERRI 20:09
20:45:00 MARSEILLE TUNISAIR TU903 ATTERRI 20:38
20:50:00 LYON NOUVEL AIR BJ573 ATTERRI 20:28
21:35:00 NANTES TUNISAIR TU209 ATTERRI 00:08
21:55:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU723 ATTERRI 21:43
23:35:00 FRANCFORT LUFTHANSA LH1326 ATTERRI 23:26


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 30 mai 2019

AFRIQIYAH AIRWAYS
AIR ALGERIE
AIR FRANCE
ALITALIA
EGYPT AIR
EMIRATES
LIBYAN WINGS
LUFTHANSA
LYBIAN ARAB
NOUVEL AIR
QATAR AIRWAYS
RAHILA AIR
ROYAL AIR MAROC
SAUDI ARAB
TUNISAIR
TUNISAIR EXPRESS
TURKISH AIRLINES


Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 30 mai 2019


ABIDJAN
ALGER
BAMAKO
BENGHAZI
BOLOGNE
BRUXELLES
CASABLANCA
CONSTANTINE
DJERBA
DOHA
DUBAI
FRANCFORT
GENEVE
ISTANBUL
JEDDAH
LE CAIRE
LONDRES-GATWICK
LYON
MARSEILLE
MILAN
MISRATE
MITIGA
MONTREAL
NANTES
NICE
ORAN
PALERME
PARIS CDG
PARIS ORLY
ROME
TOULOUSE
TOZEUR-NEFTA
VIENNE