Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 22 janvier 2020

Janvier 2020
LMMJVSD
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>

Date : mercredi 22 janvier 2020
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U452
Arrivée : Tunis
Origine : BENGHAZI
Statut : Le vol a atterri à 19:35 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 1 heure et 55 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 depuis le lundi 26 février 2024

13.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été à l'heure , depuis le lundi 26 février 2024
53.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le lundi 26 février 2024
26.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le lundi 26 février 2024
13.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le lundi 26 février 2024
6.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le lundi 26 février 2024
10% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été annulés, depuis le lundi 26 février 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-05-07 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452
2024-05-06 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:08 Retard de 28 minutes
2024-05-05 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:08 Retard de 28 minutes
2024-05-02 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:16 Retard de 31 minutes
2024-04-30 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:15 Retard de 30 minutes
2024-04-29 18:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2024-04-28 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:04 Retard de 24 minutes
2024-04-25 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:29 Retard de 44 minutes
2024-04-23 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 15:37 Retard de 6 heures et 52 minutes
2024-04-21 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:33 Retard de 53 minutes
2024-04-18 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:15 Aucun retard
2024-04-16 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:37 Retard de 52 minutes
2024-04-14 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:52 Retard de 12 minutes
2024-04-11 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:12 Retard de 27 minutes
2024-04-07 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:39 Aucun retard
2024-04-04 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:01 Retard de 1 heure et 16 minutes
2024-04-01 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2024-03-28 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:00 Retard de 20 minutes
2024-03-24 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:59 Retard de 9 minutes
2024-03-21 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 00:23 Retard de 4 heures et 43 minutes
2024-03-18 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452
2024-03-17 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:54 Retard de 4 minutes
2024-03-14 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:37 Aucun retard
2024-03-11 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2024-03-10 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:01 Retard de 11 minutes
2024-03-07 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 21:07 Retard de 1 heure et 27 minutes
2024-03-04 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:06 Retard de 16 minutes
2024-03-03 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:57 Retard de 7 minutes
2024-02-29 19:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:04 Retard de 24 minutes
2024-02-26 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:22 Aucun retard
 

La société CERIMPORT INDUSTRIES a récemment obtenu le numéro LEI 969500S0TG11RI3WDI43
La société PREST YH a récemment obtenu le numéro LEI 96950086WV3PGDFU9Z81
La société CIELUS a récemment obtenu le numéro LEI 969500R04U17N6G7M860
La société EARL DES BOSQUETS a récemment obtenu le numéro LEI 96950088PRE9L67SQB24
La société SPFPL PHARMANDEIX a récemment obtenu le numéro LEI 9695004DI2LF25EK9412