Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mardi 20 septembre 2022

Septembre 2022
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>

Date : mardi 20 septembre 2022
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U454
Arrivée : Tunis
Origine : MITIGA
Statut : Le vol a atterri à 19:37 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 32 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 depuis le dimanche 10 mars 2024

16.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont été à l'heure , depuis le dimanche 10 mars 2024
43.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 10 mars 2024
33.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 10 mars 2024
20% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 10 mars 2024
16.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 10 mars 2024
6.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ont été annulés, depuis le dimanche 10 mars 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-04-29 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454
2024-04-27 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:24 Retard de 19 minutes
2024-04-25 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 21:23 Retard de 2 heures et 18 minutes
2024-04-24 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:19 Retard de 14 minutes
2024-04-23 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:17 Retard de 12 minutes
2024-04-22 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:22 Retard de 17 minutes
2024-04-20 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:57 Retard de 52 minutes
2024-04-18 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 20:59 Retard de 1 heure et 54 minutes
2024-04-17 19:10:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:43 Retard de 33 minutes
2024-04-16 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:44 Retard de 39 minutes
2024-04-15 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:30 Aucun retard
2024-04-13 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:08 Retard de 3 minutes
2024-04-11 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:07 Retard de 2 minutes
2024-04-09 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:05 Aucun retard
2024-04-08 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:53 Aucun retard
2024-04-06 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:09 Retard de 4 minutes
2024-04-04 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 20:01 Retard de 56 minutes
2024-04-02 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 19:10 Retard de 5 minutes
2024-04-01 19:05:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 20:12 Retard de 1 heure et 7 minutes
2024-03-30 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:38 Retard de 8 minutes
2024-03-26 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 21:58 Retard de 3 heures et 28 minutes
2024-03-24 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:58 Retard de 28 minutes
2024-03-23 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 23:07 Retard de 4 heures et 37 minutes
2024-03-19 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:42 Retard de 12 minutes
2024-03-18 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ANNULE ANNULE
2024-03-17 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:36 Retard de 6 minutes
2024-03-16 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:06 Aucun retard
2024-03-12 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 18:09 Aucun retard
2024-03-11 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ANNULE ANNULE
2024-03-10 18:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U454 ATTERRI 21:10 Retard de 2 heures et 40 minutes
 

La société PANAREA INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 969500ZQMKJ3SJ3Y0393
La société MUTUELLE GOODYEAR DUNLOP FRANCE a récemment obtenu le numéro LEI 969500VAEVHNJL16B347
La société COMPAGNIE DU CAMBODGE a récemment obtenu le numéro LEI 9695003TCT79VIR5GB55
La société AJSSR a récemment obtenu le numéro LEI 969500VK08UC8UTG0T11
La société LA FRATERNELLE MUTUELLE INTERENTREPRISES a récemment obtenu le numéro LEI 969500DWBUTCH0WRJI23