Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 11 février 2022

Février 2022
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>

Date : vendredi 11 février 2022
Compagnie aérienne : LUFTHANSA
Numéro du vol : LH1326
Arrivée : Tunis
Origine : FRANCFORT
Statut : Le vol a atterri à 00:36 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 11 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols LUFTHANSA LH1326 depuis le dimanche 07 avril 2024

30% des vols LUFTHANSA LH1326 ont été à l'heure , depuis le dimanche 07 avril 2024
13.33% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 07 avril 2024
3.33% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 07 avril 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 07 avril 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 07 avril 2024
0% des vols LUFTHANSA LH1326 ont été annulés, depuis le dimanche 07 avril 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-05-06 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326
2024-05-05 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-05-04 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:06 Aucun retard
2024-05-03 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-05-02 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:35 Retard de 25 minutes
2024-05-01 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:17 Retard de 7 minutes
2024-04-30 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:23 Retard de 13 minutes
2024-04-29 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-28 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:22 Retard de 12 minutes
2024-04-27 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:09 Aucun retard
2024-04-26 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:06 Aucun retard
2024-04-25 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:26 Retard de 16 minutes
2024-04-24 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-23 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-22 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-21 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-20 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-04-19 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:07 Aucun retard
2024-04-18 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:14 Retard de 4 minutes
2024-04-17 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 22:53 Aucun retard
2024-04-16 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:08 Aucun retard
2024-04-15 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:15 Retard de 5 minutes
2024-04-14 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:07 Aucun retard
2024-04-13 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:06 Aucun retard
2024-04-12 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:41 Retard de 31 minutes
2024-04-11 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:12 Retard de 2 minutes
2024-04-10 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:08 Aucun retard
2024-04-09 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:37 Retard de 27 minutes
2024-04-08 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:25 Retard de 15 minutes
2024-04-07 23:10:00 FRANKFURT LUFTHANSA PASSENGER LH1326 ATTERRI 23:17 Retard de 7 minutes
 

La société AND AFTER a récemment obtenu le numéro LEI 96950006N7IBEJ8MA693
La société MAPV a récemment obtenu le numéro LEI 894500TIK1ICM660DX13
La société BLANCHARD a récemment obtenu le numéro LEI 894500T9H041Y9P4S552
La société JVVA a récemment obtenu le numéro LEI 969500ILVB8ZX2GRKI55
La société SABLE a récemment obtenu le numéro LEI 969500WP3YN1DSBRVV10