Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le mardi 13 mai 2014

Mai 2014
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>

Date : mardi 13 mai 2014
Compagnie aérienne : TUNISAIR
Numéro du vol : TU410
Arrivée : Tunis
Origine : TRIPOLI INTL.
Statut : Le vol a atterri à 22:10 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols TUNISAIR TU410 depuis le dimanche 01 juin 2014

16.67% des vols TUNISAIR TU410 ont été à l'heure , depuis le dimanche 01 juin 2014
76.67% des vols TUNISAIR TU410 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 01 juin 2014
70% des vols TUNISAIR TU410 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 01 juin 2014
56.67% des vols TUNISAIR TU410 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 01 juin 2014
40% des vols TUNISAIR TU410 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 01 juin 2014
6.67% des vols TUNISAIR TU410 ont été annulés, depuis le dimanche 01 juin 2014
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2014-08-11 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ANNULE ANNULE
2014-08-01 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ANNULE ANNULE
2014-06-28 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:36 Retard de 1 heure et 21 minutes
2014-06-27 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:36 Retard de 2 heures et 21 minutes
2014-06-26 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:00 Retard de 1 heure et 45 minutes
2014-06-25 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:52 Retard de 1 heure et 37 minutes
2014-06-24 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:19 Retard de 1 heure et 4 minutes
2014-06-23 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 01:09 Retard de 2 heures et 54 minutes
2014-06-22 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:30 Retard de 2 heures et 15 minutes
2014-06-21 23:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 02:50 Retard de 3 heures et 35 minutes
2014-06-20 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:12 Retard de 1 heure et 57 minutes
2014-06-19 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:09 Retard de 54 minutes
2014-06-18 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:43 Retard de 28 minutes
2014-06-17 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:55 Retard de 40 minutes
2014-06-16 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 01:05 Retard de 2 heures et 50 minutes
2014-06-15 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:05 Retard de 1 heure et 50 minutes
2014-06-14 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:40 Retard de 1 heure et 25 minutes
2014-06-13 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:35 Retard de 1 heure et 20 minutes
2014-06-12 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:54 Retard de 1 heure et 39 minutes
2014-06-11 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:31 Retard de 16 minutes
2014-06-10 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:08 Aucun retard
2014-06-09 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:48 Retard de 33 minutes
2014-06-08 23:00:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 01:45 Retard de 2 heures et 45 minutes
2014-06-07 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 21:56 Aucun retard
2014-06-06 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:06 Retard de 51 minutes
2014-06-05 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:08 Aucun retard
2014-06-04 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:07 Aucun retard
2014-06-03 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 00:22 Retard de 2 heures et 7 minutes
2014-06-02 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 22:09 Aucun retard
2014-06-01 22:15:00 TRIPOLI INTL. TUNISAIR TU410 ATTERRI 23:41 Retard de 1 heure et 26 minutes
 

La société IGLOO a récemment obtenu le numéro LEI 894500UYG1K2QWDBW574
La société AXA PLAN 2024 GLOBAL a récemment obtenu le numéro LEI 2138004YXHDV6JKJ9B77
La société AXA ACTIONS RELAIS GLOBAL 2024 a récemment obtenu le numéro LEI 21380048CFPRBTSI5T35
La société CEDROS a récemment obtenu le numéro LEI 969500IEL6GDAXSY8V11
La société ANDOVI a récemment obtenu le numéro LEI 894500SHWSTMOLMQNP02