Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 10 novembre 2023

Novembre 2023
LMMJVSD
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<< >>

Date : vendredi 10 novembre 2023
Compagnie aérienne : TUNISAIR EXPRESS
Numéro du vol : UG009
Arrivée : Tunis
Origine : DJERBA
Statut : Le vol a atterri à 20:36 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 2 heures et 46 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols TUNISAIR EXPRESS UG009 depuis le mardi 30 avril 2024

20% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont été à l'heure , depuis le mardi 30 avril 2024
46.67% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mardi 30 avril 2024
26.67% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mardi 30 avril 2024
16.67% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mardi 30 avril 2024
13.33% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mardi 30 avril 2024
0% des vols TUNISAIR EXPRESS UG009 ont été annulés, depuis le mardi 30 avril 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-06-01 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:46 Retard de 1 minute
2024-05-31 00:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 00:05 Retard de 5 minutes
2024-05-31 22:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 22:43 Retard de 13 minutes
2024-05-29 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:37 Aucun retard
2024-05-28 20:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 20:16 Retard de 16 minutes
2024-05-26 17:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:08 Retard de 8 minutes
2024-05-25 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:45 Aucun retard
2024-05-24 16:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 16:51 Retard de 6 minutes
2024-05-23 21:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 22:07 Retard de 37 minutes
2024-05-22 22:50:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 22:12 Aucun retard
2024-05-21 00:15:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 00:13 Aucun retard
2024-05-21 20:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 21:13 Retard de 28 minutes
2024-05-19 20:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 23:41 Retard de 3 heures et 11 minutes
2024-05-18 17:30:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:21 Aucun retard
2024-05-17 00:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 01:59 Retard de 1 heure et 59 minutes
2024-05-17 19:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 20:14 Retard de 29 minutes
2024-05-15 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 19:10 Retard de 1 heure et 25 minutes
2024-05-14 20:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 20:16 Retard de 16 minutes
2024-05-12 17:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:09 Retard de 9 minutes
2024-05-11 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:41 Aucun retard
2024-05-10 00:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 01:44 Retard de 1 heure et 44 minutes
2024-05-10 22:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 22:06 Retard de 6 minutes
2024-05-08 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:55 Retard de 10 minutes
2024-05-07 20:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 20:52 Retard de 52 minutes
2024-05-05 17:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:30 Retard de 30 minutes
2024-05-04 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 17:49 Retard de 4 minutes
2024-05-03 16:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 16:56 Retard de 11 minutes
2024-05-03 00:00:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 00:51 Retard de 51 minutes
2024-05-01 17:45:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 19:25 Retard de 1 heure et 40 minutes
2024-04-30 23:16:00 DJERBA TUNISAIR EXPRESS UG009 ATTERRI 23:46 Retard de 30 minutes
 

La société SCI SOPHIE a récemment obtenu le numéro LEI 9695000GWHXB9NYSYP53
La société HOLDING DEROCQ & CO a récemment obtenu le numéro LEI 9695009VIGOZK716ZB80
La société SCI JAVEL a récemment obtenu le numéro LEI 969500ZBNZFV21LD8R70
La société HOLDING TOURNIE a récemment obtenu le numéro LEI 969500L8WZY96GQAEC55
La société FDI a récemment obtenu le numéro LEI 969500MM1L513G0WX770