Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le lundi 07 avril 2014

Avril 2014
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

Date : lundi 07 avril 2014
Compagnie aérienne : BURAQ AIR
Numéro du vol : UZ145
Arrivée : Tunis
Origine : BENGHAZI
Statut : Le vol a atterri à 10:18 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 18 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols BURAQ AIR UZ145 depuis le mardi 04 février 2020

50% des vols BURAQ AIR UZ145 ont été à l'heure , depuis le mardi 04 février 2020
33.33% des vols BURAQ AIR UZ145 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mardi 04 février 2020
26.67% des vols BURAQ AIR UZ145 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mardi 04 février 2020
23.33% des vols BURAQ AIR UZ145 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mardi 04 février 2020
20% des vols BURAQ AIR UZ145 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mardi 04 février 2020
6.67% des vols BURAQ AIR UZ145 ont été annulés, depuis le mardi 04 février 2020
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-06-17 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145
2024-06-15 19:20:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:18 Aucun retard
2024-06-14 19:40:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:55 Retard de 15 minutes
2024-06-13 19:10:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 00:46 Retard de 5 heures et 36 minutes
2024-06-12 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:24 Aucun retard
2024-06-11 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:04 Aucun retard
2024-06-10 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:20 Aucun retard
2024-06-09 19:20:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 18:56 Aucun retard
2024-06-08 19:20:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:13 Aucun retard
2024-06-07 19:40:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:35 Aucun retard
2024-06-06 19:10:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:06 Aucun retard
2024-06-05 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:47 Retard de 17 minutes
2024-06-04 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:12 Aucun retard
2024-06-03 19:30:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:08 Aucun retard
2024-06-02 19:20:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:37 Retard de 17 minutes
2024-06-01 19:20:00 MITIGA BURAQAIR UZ145 ATTERRI 19:05 Aucun retard
2020-08-03 12:00:00 MISRATE BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 12:49 Retard de 49 minutes
2020-08-02 16:10:00 MISRATE BURAQ AIR UZ145 ANNULE ANNULE
2020-03-03 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 20:48 Retard de 3 heures et 38 minutes
2020-02-29 18:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 20:09 Retard de 1 heure et 59 minutes
2020-02-25 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 18:35 Retard de 1 heure et 25 minutes
2020-02-23 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 17:06 Aucun retard
2020-02-20 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 17:02 Aucun retard
2020-02-18 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 16:53 Aucun retard
2020-02-16 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 19:36 Retard de 2 heures et 26 minutes
2020-02-13 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 20:03 Retard de 2 heures et 53 minutes
2020-02-11 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 18:41 Retard de 1 heure et 31 minutes
2020-02-09 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 17:16 Retard de 6 minutes
2020-02-06 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ANNULE ANNULE
2020-02-04 17:10:00 MITIGA BURAQ AIR UZ145 ATTERRI 16:59 Aucun retard
 

La société IDCAPT (IDENTIFICATION & CAPTURE TECHNOLOGIE) a récemment obtenu le numéro LEI 969500PXOUN1MYU4HJ56
La société SEFGY a récemment obtenu le numéro LEI 969500K6FPL5F0P5MM19
La société 07 GALOIS a récemment obtenu le numéro LEI 969500A5K697NXKXL917
La société GROUPE LAFAYETTE a récemment obtenu le numéro LEI 969500N2H09BES0MNA56
La société N2J a récemment obtenu le numéro LEI 9695006DDZD66XC85W20